DE SAINT PONS DE MAUCHIENS

Sites de la commune de Saint Pons de Mauchiens (MAUNE 1998 p.447)
| Nom | N° | Type | Superficie | Epoque |
|---|---|---|---|---|
| Caissergues | SPO 001-270 | Habitat | Ier s. av. J.C. – VIIe/VIIIe s. | |
| La Montade | SPO 002-271 | SNI | Superficie indéterminable | Ier s. ap. J.C. ? |
| Montmau-Sud | SPO 003-272 | Habitat | 1500m² | 1ère moitié Ier s. ap. J.C. –IIIe s. |
| Pradines | SPO 004-273 | Habitat | 1500m² | 1ère moitié Ier s. ap. J.C. – IIe s. |
| St Julien I | SPO 005-274 | Habitat | 3000m² | Milieu Ier s. ap. J.C. – XIIIe s. |
| Sept Fonts 1 | SPO 006-275 | Structure cultuelle propitiatoire / limite de propriété | Début Ier s. ap. J.C. + fréquentation | |
| Sept Fonts Sud Est | SPO 007-276 | Habitat | 200m² | Fin IVe s. – milieu Ve s. ? |
| Lavagnac le Vieux | SPO 008-277 | Habitat | 1000m² | Milieu Ier s. ap. J.C. – IIe s. |
| Dédicace à Mercure | SPO 011-278 | Inscription lapidaire provenant d’un laraire ou d’un fanum | Ier s. ap. J.C. – IIe s. | |
| Baloussière | SPO 012-279 | Nécropole à inhumation | Superficie indéterminée | VIe s. – VIIIe s. ? |
| Les Baumelles | SPO 013-280 | Tombe à inhumation | Ve s. ? – VIIe s. ? | |
| St Julien 2 | SPO 021-281 | Nécropole à inhumations | 600m² | IIIe s./Ive s. – Haut Moyen Age |
| Sept Fonts 2 | SPO 027-282 | Fosse cultuelles | 200m² | IIe s. av. – Ier s. av. J.C. |
Bibliographie
C. BLAQUIERE 1899; SGL 1905b; CLAVEL 1970; COLIN Mo; ESPERANDIEU 1929; FEUGERE 1989; MAUNE 1992a, 1992b, 1992c, 1993a,1993b, 1994, 1995a, 1995b, 1996, 1997, 1998; NOGUIER 1891